نمایش 1 - 8 از 11 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 8 200 8 10
نوشین بیجاری 8 339 7 0
مریم حسن لو 4 258 4 0
نرگس خان پور اردستانی 4 139 4 2
فاطمه خاکدان 10 470 10 7
فاطمه ربیع زاده 6 139 4 7
مهدی صادقی 5 122 4 6
ربابه لطیف 6 141 6 5
فرشید پروینی 10 260 10 12
مهدی گلستانی نسب 4 47 1 9
ساغر یوسف نیا 7 383 6 10
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
شمس الضحی ابوالمعالی 5 102 14 50
نوشین بیجاری 7 277 12 39
مریم حسن لو 4 201 5 19
نرگس خان پور اردستانی 2 72 2 4
فاطمه خاکدان 8 292 20 48
فاطمه ربیع زاده 2 9 6 14
مهدی صادقی 5 96 8 25
ربابه لطیف 4 58 12 27
فرشید پروینی 7 160 14 32
مهدی گلستانی نسب 4 29 8 15
ساغر یوسف نیا 6 283 11 23
Top